Напряжение и емкость | ||
Напряжение, V | 3.2V | Другие товары |
Напряжение максимального заряда, V | 3,65V | |
Напряжение минимального заряда, V | 2,5V | |
Ёмкость, mAh | 80 0000 mAh | |
Разряд | ||
Ток разряда стандартный, А | 3C (240A) | |
Ток разряда пиковый, А | 5C (400A) | |
Заряд | ||
Ток заряда максимальный, А | 1C (80A) | |
Метод заряда | CC/CV | |
Температура | ||
Температура заряда | от 0 до +45 ℃ | |
Температура разряда | от -20 до +60 ℃ | |
Вес и габариты | ||
Длина, мм | 130 | |
Ширина, мм | 36 | |
Высота, мм | 165 | |
Вес, грамм | 1700 | |
Ресурс | ||
Количество циклов | 2000 | |
Прочие | ||
Производитель | Energy Technology | |
Артикул | 6263 | |
Внутреннее сопротивление, мОм | <0,4mΩ | |
Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Copyright 2010-2020 © proakum.ru - Профессиональный подход к Литий-ионным аккумулятором. Все права защищены. г. Москва, ул. Сущёвский Вал, Дом 5/12 подъезд 4, пав. П-106 Посмотреть на карте |